페이지 준비중입니다.
지속가능경영 관련 정보는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
www.hd-xitesolution.com/company/sustainability
문의 담당자 : taeyeon3.kim@hd.com
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1-1호 의안 | 에이치디건설기계(舊. 에이치디현대건설기계) 제9기 재무제표 승인의 건 |
11,095,490 | 가결 | 99.2% | 36.8% |
| 제1-2호 의안 | 에이치디현대인프라코어 제26기 재무제표 승인의 건 |
11,095,490 | 가결 | 99.7% | 37.3% |
| 제2-1호 의안 | 집중투표 관련 정관 변경의 건 | 3,887,598 | 가결 | 99.9% | 61.1% |
| 제2-2호 의안 | 그 외의 정관 변경에 관한 건 | 11,095,490 | 가결 | 100.0% | 37.6% |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 문재영) | 11,095,490 | 가결 | 99.1% | 36.7% |
| 제4호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 차경환) |
3,887,598 | 가결 | 92.2% | 53.4% |
| 제5호 의안 | 자기주식 소각의 건 | 11,095,490 | 가결 | 100.0% | 37.6% |
| 제6호 의안 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 11,095,490 | 가결 | 99.3% | 37.0% |
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제8기 재무제표 승인의 건 | 11,348,342 | 가결 | 98.00% | 37.05% |
| 제2-1호 의안 | 사내이사 선임의 건 (이상혁) | 97.32% | 가결 | 11,348,342 | 36.37% |
| 제2-2호 의안 | 사외이사 선임의 건 (박기태) | 11,348,342 | 가결 | 99.33% | 38.38% |
| 제3호 의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 (박기태) | 4,125,349 | 가결 | 99.82% | 77.48% |
| 제4호 의안 | 자기주식 소각의 건 | 11,348,342 | 가결 | 99.99% | 39.04% |
| 제5호 의안 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 11,348,342 | 가결 | 84.27% | 23.32% |
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1호 의안 | 제7기 재무제표 승인의 건 | 11,194,941 | 가결 | 96.06% | 41.72% |
| 2-1호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 11,194,941 | 가결 | 99.91% | 41.72% |
| 2-2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 11,194,941 | 가결 | 99.93% | 41.72% |
| 3-1호 의안 | 이사 선임의 건(최철곤) | 11,194,941 | 가결 | 93.26% | 41.72% |
| 3-2호 의안 | 이사 선임의 건(정영근) | 11,194,941 | 가결 | 95.25% | 41.72% |
| 4-1호 의안 | 감사위원이 되는 이사 선임의 건(유명희) | 4,768,193 | 가결 | 95.08% | 88.55% |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 11,194,941 | 가결 | 90.79% | 41.72% |
| 6호 의안 | 자기주식 소각의 건 | 11,194,941 | 가결 | 99.94% | 41.72% |
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 부의 안건 | 참석 의결권 수 | 가결 여부 | 찬성률 | 특수관계인 제외 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|
지속가능경영 관련 정보는 아래 링크에서 확인하실 수 있습니다.
www.hd-xitesolution.com/company/sustainability
문의 담당자 : taeyeon3.kim@hd.com